You're currently on:
Les couvertures Horseware
Tailles spécifiques à la marque
Pour bien choisir la taille de votre couverture Horseware, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :


| Y Mesurement at bottom of Rug
|
Z EU Back Seam Equivalent |
To Fit Horse | |||
| CM | INCHES | FEET | CM | HANDS | CM |
| 152 | 60 | 5'0 | 100 | 12.2-13.2 | 127-137 |
| 160 | 63 | 5'3 | 110 | 13.2-14.0 | 137-142 |
| 168 | 66 | 5'6 | 112 | 14.0-14.2 | 142-147 |
| 175 | 69 | 5'9 | 125 | 14.2-15.2 | 147-157 |
| 183 | 72 | 6'0 | 130 | 15.2-16.0 | 157-162 |
| 191 | 75 | 6'3 | 140 | 16.0-16.2 | 162-167 |
| 198 | 78 | 6'6 | 145 | 16.2-17.0 | 167-173 |
| 206 | 81 | 6'9 | 155 | 17.0-17.2 | 173-178 |
| 213 | 84 | 7'0 | 160 | 17.2-18.0 | 178-183 |


